华体汇平台设备技术参数
结构形式 | / | 轮式 摘穗 剥皮 |
配套发动机型号规格 | / | 4C6-110C31 |
配套发动机生产企业 | / | 安徽全柴动力股份有限公司 |
配套发动机结构型式 | / | 立式、直列、水冷、四冲程 |
配套发动机额定功率 | KW | 81 |
配套发动机额定转速 | r/min | 2400 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6028x2180x2766 |
工作行数(通道数) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600 |
结构质量 | Kg | 4460 |
工作幅宽 | mm | 1860 |
通过高度 | mm | ≤2766 |
离地间隙 | mm | ≥280 |
作业速度 | Km/h | 2.8-6.5 |
作业小时生产率 | hm²/h | 0.5-1.2 |
单位面积燃油消耗量 | ㎏/hm² | ≤30 |
果穗升运器布置位置 | / | 右置 |
果穗升运器结构型式 | / | 刮板式 |
摘穗机构型式 | / | 板式 |
摘穗辊数量 | 个 | 6 |
剥皮机构型式 | / | 全胶辊 |
剥皮辊数量 | 个 | 14 |
割台型式 | / | 卧式 |
割型式 | / | / |
风扇数量 | 个 | 2 |
风扇型式 | / | 离心式 |
风扇直径 | mm | φ430/φ460 |
卸粮方式 | / | 液压卸粮 |
秸秆粉碎还田机构型式 | / | / |
秸秆粉碎还田机构位置 | / | / |
秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | / |
驾驶室型式 | / | 普通式 |
变速机构型式 | / | 机械式 |
驱动桥型式(前/后) | / | 前:机械变速箱 后:机械转向桥 |
制动器型式(前/后) | / | 前:盘式 后:/ |
轴距 | mm | 2370 |
导向轮轮距 | mm | 1750 |
驱动轮轮距 | mm | 1780 |
导向轮轮胎规格 | / | 7.5-16 |
驱动轮轮胎规格 | / | 9.5-20 |
整机外形尺寸测量状态为:样机停放在硬化检测场地上,轮胎气压正常,割台置于安全卡锁定位置,所有可活动的工作部件均置于收起位置。 |
华体汇平台设备细节展示
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
4YZP-4W 2020-6-22 本文被阅读 0 次
上一条:华体汇平台(右45°) | 下一条:没有了 |